본문 바로가기

본문

수행기관

수행기관 리스트

수출바우처 수행기관을 조회하실 수 있습니다.

전체 2253건

엑셀다운 엑셀다운로드

수행기관
번호 수행기관명(영문명) 잔여협약기간 서비스 등록수 상세보기
2253 주식회사 옹골찬사람들(OGCIN) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기
2252 (주)오렌지랩(orange lab corp) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기
2251 엠디티비 주식회사(MDTV Co Ltd) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기
2250 하이퍼케이프(HYPERCAPE) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기
2249 펜타스아이피(PENTASIP) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기
2248 주식회사 위에이알(WEAR Inc) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기
2247 (주)대신경제연구소(Daishin Economic Research Institute) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기
2246 (주)민병철교육그룹(BCM Educational Group) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기
2245 주식회사 세진해운항공(SEJIN SEA AND AIR CO LTD) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기
2244 러닝스파크 주식회사(LearningSpark) 20250501 ~ 20270630 0 상세보기

수행기관 신청하기