본문 바로가기

수행기관

수행기관 리스트

수출바우처 수행기관을 조회하실 수 있습니다.

전체 2136건

엑셀다운 엑셀다운로드

수행기관
번호 수행기관명(영문명) 잔여협약기간 서비스 등록수 상세보기
2136 주식회사 오스타미디어(OSTARMEDIA Corp) 20230901 ~ 20250831 0 상세보기
2135 특허법인에스씨엘(SCL intellectual property law firm) 20230901 ~ 20251231 5 상세보기
2134 (주)이룩크리에이티브(2rook Co Ltd) 20230901 ~ 20251231 0 상세보기
2133 (주)솔투유(Sol2u Corporation) 20230901 ~ 20251231 0 상세보기
2132 주식회사팩트시스() 20230901 ~ 20251231 0 상세보기
2131 (주)디공(DGONG) 20230901 ~ 20251231 0 상세보기
2130 (주)다우해상(DHOW EXPRESS CORP) 20230901 ~ 20251231 0 상세보기
2129 스마일드래곤주식회사(SMILE DRAGON Corp) 20230901 ~ 20251231 5 상세보기
2128 주식회사 니어네트웍스(NEARNETWORKS) 20230901 ~ 20251231 0 상세보기
2127 본디그러하다(Bonde Design Studio) 20230901 ~ 20251231 0 상세보기

수행기관 신청하기