본문 바로가기

본문

수행기관

수행기관 리스트

수출바우처 수행기관을 조회하실 수 있습니다.

전체 2233건

엑셀다운 엑셀다운로드

수행기관
번호 수행기관명(영문명) 잔여협약기간 서비스 등록수 상세보기
2233 주식회사 소사이어티(SOCIETY) 20250901 ~ 20271231 0 상세보기
2232 주식회사 제리와콩나무(JERRYBEANSTALK) 20250901 ~ 20271231 0 상세보기
2231 지혜국제특허법률사무소(wisdom IPLF) 20250901 ~ 20271231 2 상세보기
2230 메텔(maetel) 20250901 ~ 20271231 0 상세보기
2229 알비 크리에이티브 웍스(RB CREATIVE WORKS) 20250901 ~ 20271231 0 상세보기
2228 한일디자인(hanildesign) 20250901 ~ 20271231 0 상세보기
2227 아이피링크 파트너스(IP LINK PARTNERS) 20250901 ~ 20271231 0 상세보기
2226 아신특허법률사무소(ASIN IP LAW FIRM) 20250901 ~ 20271231 0 상세보기
2225 (주)야나두(YANADOO) 20250901 ~ 20271231 0 상세보기
2224 (주)아이씨알(ICR) 20250901 ~ 20271231 0 상세보기

수행기관 신청하기