본문 바로가기

수행기관

수행기관 리스트

수출바우처 수행기관을 조회하실 수 있습니다.

전체 2232건

수행기관
번호 수행기관명 수행기관명 (영문) 협약기간 서비스 수 상세보기
2232 주식회사착한고릴라 Chakan Gorilla 20231101 ~ 20251231 3 상세보기
2231 주식회사 제이에스투필름스 JSTWOFILMS 20231101 ~ 20251231 1 상세보기
2230 (주)피터팬랩 PETERPANLAB LTD 20231101 ~ 20251231 6 상세보기
2229 인터지스 INTERGIS 20231101 ~ 20251231 1 상세보기
2228 (주)경일 KYUNGIL 20231101 ~ 20251231 0 상세보기
2227 주식회사 다른생각 DAREUN SAENGGAK 20231101 ~ 20251231 0 상세보기
2226 주식회사 윗유 witU Inc 20231101 ~ 20251231 2 상세보기
2225 주식회사 교범해운항공 GYOBEOM SEA AIR 20231101 ~ 20251231 1 상세보기
2224 디자인메이커스 Design Makers 20231101 ~ 20251231 0 상세보기
2223 주식회사 엠케이로드 MKROAD 20231101 ~ 20251231 0 상세보기